山东五莲液压全自动弯管机 青岛金迈克机械自动单头弯管机性能特点及技术参数如下:
主要技术参数 | 单位 | 18NCB | 28NCB | 38NCB | 42NCB | 50NCB | 63NCB | 76NCB | 89NCB |
大弯管能力 | mm | ¢18×2 | ¢28×2 | ¢38×2 | ¢42×3 | ¢50×2 | ¢63×4 | ¢76×5 | ¢89×10 |
弯曲半径范围 | mm | 20-150 | 20-180 | 20-200 | 20-250 | 20-250 | 25-350 | 30-350 | 40-400 |
弯曲角度范围 | Degree | 0-190 | 0-190 | 0-190 | 0-190 | 0-190 | 0-190 | 0-190 | 0-190 |
有效穿心长度 | mm | 2000 | 2000 | 2000 | 2200 | 2200 | 2500 | 3200 | 4000 |
油泵系统马达 | kw | 2.2 | 2.2 | 4 | 5.5 | 5.5 | 7.5 | 7.5 | 11 |
大压力 | kg/cm | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 |
机械长、宽、高 | mm | 2300×550×1300 | 2500×650×1300 | 2500×700×1300 | 3000×800×1300 | 3000×800×1300 | 4200×1200×1350 | 5000×1200×1350 | 5300×1350×1200 |
机器总重量 | kg | 1000 | 1300 | 1500 | 1800 | 1800 |
联系人:韩先生 电话: 手机: QQ:365646044
品牌 | 金迈克 |
价格: | ¥120000元 |
型号 | 75CNC |
原产地 | 张家港 |
产品数量 | 9999999 |
产品关键字: | 全自动弯管机供应 |
所属行业 | 金属成型设备 |
发布时间 | 2017/10/20 9:08:02 |